產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
KM1 | 4頭咖啡爐 2煲2暖 | 16"x 15"x 6(1/4)" 405x 308x 160 | 220V | 450w+450w 125w+125w | |
KM2 | 3頭咖啡爐 2煲1暖 | 23(1/4)"x 8(5/8)"x 4(3/4)" 590x 220x 120 | 220V | 450w+450w+125w | |
KM3 | 2頭咖啡爐 1煲1暖 | 15"x 7(1/2)"x 4(5/8)" 380x 190x 118 | 220V | 450w+125w | |
KM4 | 2頭(上下級) 咖啡爐 1煲1暖 | 7(1/8)"x 14(1/2)"x 6(1/8)" 182x 370x 155 | 220V | 450w+100w | |
KM5 | 單頭咖啡爐 | 7(1/4)"x 7(1/2)"x 4(1/2)" 185x 190x 115 | 220V | 450w | |
KM6 | 2頭保溫爐 | 8"x 15"x 2(1/2)" 203x 380x 65 | 220V | 100w+100w | |
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |