產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
GE2 | 9"電爐 | 11"x 15"x 5" 280x 380x 127 | 220V | 2.65Kw | |
GE3 | 7(1/2)"電爐 | 9(7/8)"x 9(7/8)"x 4(3/8)" 250x 250x 110 | 220V | 1.5Kw | |
GE4 | 工程電爐 | 21(1/2)"x 25(3/4)"x 18" 550x 655x 460 | 220V 三相五線 | 6.5Kw | |
GE5 | 玻璃面電爐 | 14(3/8)"x 16(5/8)"x 4" 365x 422x 102 | 220V | 2Kw | |
GE6 | 12"電爐 | 14"x 18(7/8)"x 6(3/8)" 357x 480x 162 | 220V | 4Kw | |
GE7 | 雙頭 9"電爐 | 23"x 15"x 5(1/4)" 582x 380x 135 | 220V | 2.65Kw x2 | |
注: 電爐嚴禁幹燒! 使用容器用平底直徑比爐面大為佳 | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |