產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
DR1 | 小面火爐 | 23(5/8)"x 12"x 12(3/8)" 600x 305x 315 | 220V | 3Kw | |
DR2 | 大面火爐 | 26(3/4)"x 14(1/2)"x 15(1/8)" 680x 370x 385 | 220V | 2Kw x2 | |
DR3 | 紅外線烤箱 | 23(5/8)"x 12"x 12(1/4)" 600x 300x 310 | 220V | 2.8Kw | |
DR450 | 小升降面火爐 | 17(3/4)"x 17(3/4)"x 20(7/8)" 450x 450x 530 | 220V | 3Kw | |
DR600 | 大升降面火爐 | 23(5/8)"x 17(3/4)"x 20(7/8)" 600x 450x 530 | 220V | 2Kw x2 | |
溫度控制範圍: 60℃-300℃ | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |