產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 爐膛尺寸 | 電壓V | 功率 |
GN10 | 單層焗爐(行管) 數碼顯示 | 55(3/4)"x30"x18(7/8)" 1415x765x480 | 41(1/4)"x25"x9" 1050x635x230 | 380V | 7.5Kw |
GN11 | 雙層焗爐(行管) 數碼顯示 | 55(3/4)"x30"x46(5/8)" 1415x765x1185 | 41(1/4)"x25"9" 1050x635x230 | 380V | 7.5Kw x2 |
GN12 | 三層焗爐(行管) 數碼顯示 | 1415×765×1590 | 41(1/4)"x25"x9" 1050x635x230 | 380V | 7.5Kw x3 |
溫度控制範圍: 60℃-300℃ | |||||
部分焗爐型號產品 可提供玻璃門, 帶燈款選擇 | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |