產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 爐膛尺寸 | 電壓V | 功率 |
GN5 | 29"焗肉爐(行絲) | 29"x23(3/4)"x19" 735x 603x 482 | 20(7/8)"x22"x12" 530x 560x 305 | 220V | 5Kw |
GN9 | 29"焗餅爐(行絲) | 29"x23(3/4)"x16" 735x 603x 405 | 20(7/8)"x22"x9(1/2)" 530x 560x 240 | 220V | 4Kw |
GN14 | 32"焗餅爐(行絲) | 32"x23(3/4)"x16" 810x 603x 405 | 24"x22"x9(1/2)" 610x 560x 240 | 220V | 4.8Kw |
GN15 | 32"焗肉爐(行絲) | 32"x 23(3/4)"x19" 810x 603x 482 | 24"x22"x12" 610x560x305 | 220V | 5.4Kw |
GN19 | 25"生鐵鉸 焗爐 | 25"x22"x15" 635x 558x 380 | 17"x20"x8" 430x 508x 203 | 220V | 2.5Kw |
溫度控制範圍: 60℃-300℃ | |||||
部分焗爐型號產品 可提供玻璃門, 帶燈款選擇 | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |