產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 爐膛尺寸 | 電壓V | 功率 |
GN1 | 30.5"焗肉爐(行管) | 30(1/2)"x24"x19" 775 x610 x482 | 21"x21"x12" 533 x533 x305 | 220V | 5Kw |
GN2 | 29.5"焗肉爐(行管) | 29(1/2)"x23"x19" 750 x583 x482 | 20"x20(1/2)"x12" 508 x520 x305 | 220V | 5Kw |
GN3 | 28.5"焗肉爐(行管) | 28(1/2)"x21(3/4)"x19" 723 x552 x482 | 19"x19"x12" 482 x482 x305 | 220V | 4Kw |
GN4 | 25"焗肉爐(行管) | 25"x17"x17" 635 x430 x430 | 16"x13(3/4)x8(3/8)" 405 x355 x212 | 220V | 1.5Kw x2 |
GN6 | 30.5"焗餅爐(行管) | 30(1/2)"x24"x16" 775 x610 x405 | 21"x21"x9" 533 x533 x230 | 220V | 4.3Kw |
GN7 | 33.5"焗餅爐(行管) | 33(1/2)"x27(1/2)"x16" 850 x700 x405 | 24"x24"x9" 610 x610 x230 | 220V | 4.8Kw |
溫度控制範圍: 60℃-300℃ | |||||
部分焗爐型號產品 可提供玻璃門, 帶燈款選擇 | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |