產品描述
尺寸: 英制單位(吋) ,公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
AZ1 | 10加侖圓水罉 (40L) | Ф 14(1/8)" x 22(3/4)" | 220V | 3kw | |
AZ2 | 8加侖圓水罉 (32L) | Ф 14(1/8)" x 19(3/8)" | 220V | 3kw | |
AZ3 | 7加侖圓水罉 (28L) | Ф 12(1/8)" x 21(1/4)" | 220V | 2.5kw | |
AZ4 | 6加侖圓水罉 (24L) | Ф 12(1/8)" x 17(3/8)" | 220V | 2.5kw | |
AZ5 | 4加侖圓水罉 (24L) | Ф 12(1/8)" x 14" | 220V | 2kw | |
AZ6 | 2(1/2)加侖圓水罉 (10L) | Ф 9(5/8)" x 15" | 220V | 1.5kw | |
有水尺顯示為 AZ1-S (尺寸,電壓,功率與圓水罉相同) | |||||
溫控範圍 30℃ - 100℃ | |||||
注: 3Kw/220V 用15A插頭, 2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷改良,稍有變動,恕不通知! |